|
商品の詳細:
|
| 製品: | リベットで留められた格子 | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼またはアルミニウム鋼鉄。 |
|---|---|---|---|
| 表面タイプ: | 滑らかな表面か鋸歯状にされた表面。 | 表面処理: | 電流を通されて、塗られてまたは製造所は終わった。 |
| 棒間隔の忍耐: | 3/4 インチか 1-1/8 インチ | クロスバー間隔: | 3インチか7インチ |
| ハイライト: | 負荷容量バーグリッティング,高強度バーグリッティング,切断板の格子 |
||
| ポイント | ローヤリングバー | クリップバー | 軸索バー間隔 | 横バー間隔 |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | " * 1/8" | 3/4インチ*1/8インチ | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-02 | "*3/16" | 3/4インチ*1/8インチ | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-03 | 1/8 インチ | 3/4インチ*1/8インチ | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-04 | " 1/4 " * 3/16 " | 3/4インチ*1/8インチ | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-05 | "1/2"*"/8" | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-06 | "1/2"*3/16" | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-07 | "3/4" * 3/16" | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-08 | 2"×3/16" | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-09 | 2/4インチ*3/16インチ | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| RG18-10 | 2/2インチ*3/16インチ | " * 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
| ポイント | ローヤリングバー | クリップバー | 軸索バー間隔 | 横バー間隔 |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | " * 1/8" | 3/4インチ*1/8インチ | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-02 | "*3/16" | 3/4インチ*1/8インチ | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-03 | 1/8 インチ | 3/4インチ*1/8インチ | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-04 | " 1/4 " * 3/16 " | 3/4インチ*1/8インチ | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-05 | "1/2"*"/8" | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-06 | "1/2"*3/16" | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-07 | "3/4" * 3/16" | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-08 | 2"×3/16" | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-09 | 2/4インチ*3/16インチ | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
| RG12-10 | 2/2インチ*3/16インチ | " * 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
コンタクトパーソン: Mr. Harrison
電話番号: +8616631807785