|
商品の詳細:
|
製品: | リベットで留められた格子 | 材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼またはアルミニウム鋼鉄。 |
---|---|---|---|
表面タイプ: | 滑らかな表面か鋸歯状にされた表面。 | 表面処理: | 電流を通されて、塗られてまたは製造所は終わった。 |
棒間隔の忍耐: | 3/4 インチか 1-1/8 インチ | 十字棒間隔: | 3インチか7インチ |
ハイライト: | 負荷容量バーグリッティング,高強度バーグリッティング,切断板の格子 |
高強度と負荷能力を持つリベット格子には,橋の建設,車輪の設備,防滑歩道,便利な排水のための様々なカバーのための最高の選択肢があります.
ナイベット格子 製品
ニットグリットは,高強度と負荷能力のある重用グリットの種類である. ニットグリットの主な部分はベアリングバー,クリップバー,ニット,様々な選択のためのクリップバーの深刻な橋の構造に広く使われています 重荷の橋の格子として使用され 溝のカバーとして使用されています滑り防止効果のための歩道として使用することができます.
ナイベット格子特徴
ナイベット格子仕様
ポイント | ローヤリングバー | クリップバー | 軸索バー間隔 | 横バー間隔 |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-02 | "×3/16" | 3/4" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-03 | "/4"×"/8" | 3/4" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-04 | サイズ: 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-05 | "1/2"×"/8" | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-06 | "1/2"×3/16" | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-07 | "〜3/4" × "〜3/16" | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-08 | 2 × 3/16 インチ | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-09 | 2/4インチ × 3/16インチ | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
RG18-10 | 2/2インチ × 3/16インチ | 1" × 1/8" | "〜"/8インチ | 3インチ7インチ |
ポイント | ローヤリングバー | クリップバー | 軸索バー間隔 | 横バー間隔 |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-02 | "×3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-03 | "/4"×"/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-04 | サイズ: 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-05 | "1/2"×"/8" | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-06 | "1/2"×3/16" | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-07 | "〜3/4" × "〜3/16" | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-08 | 2 × 3/16 インチ | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-09 | 2/4インチ × 3/16インチ | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
RG12-10 | 2/2インチ × 3/16インチ | 1" × 1/8" | 3/4 インチ | 3インチ7インチ |
ナイベット格子適用
ブリッジリベットグリッド
交通面のリベット格子
コンタクトパーソン: Mr. Harrison
電話番号: +8616631807785