|
商品の詳細:
|
| 材料: | 軽鋼または炭酸鋼,塗装なし,電熱またはPVCコーティング),不酸化鋼,アルミ,銅,銅またはあなたの要求に応じて他の材料 | 穴のパターン: | 円形の穴の整理の3つの方法が採用されるある:まっすぐなタイプ、60°はタイプをぐらつかせ、45°は示されているようにタイプをぐらつかせた |
|---|---|---|---|
| シート厚さ: | 0.4-6 mm | 公開率: | 15% - 18% |
| 穴の大きさ: | 0.8-25 mm | ピッチ: | 2-34のmm |
| ハイライト: | 建物 の 面 面 孔 付き の 金属 板,0.8mm 穴をあけた金属シート,円形の穴の穴があいた金属板 |
||
丸い穴の穴付き金属板製品
円孔孔金属シート 建物の玄関,内装,天井,隔壁,折りたたみのスクリーン
最近 の 調査 に よる と,穴 の 穴 を 持っ て perforated sheet が ほとんど 製造 さ れ て い ます.なぜ です か.丸い ロール は,美学 的 な 効果 を もたらす 比較的 簡単 な 製造 です.パンシングシートのための円形ダイは,丸い穴 perforatedシートを他の穴パターンを持つ他の穴 perforatedシートよりも安くする長続きし,簡単に製造することができますだから,丸い穴のパターンは最も人気のある形になります.
丸い穴の穴付き金属シート特徴
丸い穴の穴付き金属シート仕様
| 孔状シート仕様 - 丸い穴 | |||||||||||||||
| 記述 | 穴の大きさ (mm) |
ピッチ (mm) |
公開率 | シート厚さ | |||||||||||
| 0.4 mm |
0.5 mm |
0.8 mm |
1.0 mm |
1.2 mm |
1.5 mm |
2.0 mm |
2.5 mm |
3.0 mm |
4.0 mm |
5.0 mm |
6.0 mm |
||||
| R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
| R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.2 T225 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
| R1.2 T25 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
| R1.5 T275 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.8 T35 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
| R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
| R2 T3 について5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
| R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
| R2.5 T35 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T4 | 2.50 | 4.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T45 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T5 | 2.50 | 5.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R3 T5 | 3.00 | 5.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R3 T6 | 3.00 | 6.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R3.5 T5 | 3.50 | 5.00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
| R4 T5 | 4.00 | 5.00 | 58% | * | * | * | |||||||||
| R4 T6 | 4.00 | 6.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R4 T8 | 4.00 | 8.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R5 T7 | 5.00 | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R5 T8 | 5.00 | 8.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R5 T10 | 5.00 | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R5 T25 | 5.00 | 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R6 T8 について5 | 6.00 | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R6 T9 | 6.00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R6 T10 | 6.00 | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| R7 T10 | 7.00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R8 T8 | 8.00 | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R8 T8 | 8.00 | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R8 T8 | 8.00 | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T25 | 20.00 | 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T27 | 20.00 | 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R25 T34 | 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
丸い穴の穴付き金属シート 適用する
丸穴孔板は,あらゆる種類の用途のための穴の大きさ,計量,材料,板の大きさについて,最も幅広い選択肢を提供しています.例えば:
![]()
家具用 丸穴孔金属
![]()
丸穴 perforated metal (丸穴 perforated metal) は,建物の正面
![]()
建築装飾用丸穴孔金属
![]()
丸穴 perforated metal (丸穴 perforated metal) は,テーブルや椅子
![]()
丸穴 perforated metal (丸穴 perforated metal) は,隔壁
![]()
丸穴 perforated metal (丸穴 perforated metal) は,日傘
コンタクトパーソン: Mr. Harrison
電話番号: +8616631807785