商品の詳細:
|
材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼またはアルミニウム鋼鉄。 | 表面処理: | 電流を通されて、塗られてまたは製造所は終わった。 |
---|---|---|---|
表面タイプ: | 滑らかな表面か鋸歯状にされた表面。 | 棒の忍耐: | 1" × 1/8"、1" × 3/16"、1-1/4」× 1/8"、1-1/4」× 3/16" |
十字棒: | 3/4" × 1/8"、1" × 1/8" | 棒間隔の忍耐: | 1-1/8」か3/4" |
十字棒間隔: | 3"、7"。 | パレット包装: | 一般に輸出パッキングのために。 |
ハイライト: | 橋によってリベットで留められる棒格子,リベットで留められた溶接された鋼鉄格子,橋によって溶接される鋼鉄格子 |
リベットで留められた格子に高い積載量、スリップ防止表面がある。
リベットで留められた格子に高い積載量、床、通路、階段、橋、カバーのためのスリップ防止表面がある
リベットで留められた格子は高い積載量と、柔軟性、アルカリおよび酸抵抗およびスリップ防止表面利用できる鋼鉄耳障りなプロダクトの1つである。それは炭素鋼、ステンレス鋼またはアルミニウム鋼鉄から成っている。リベットで留められた格子は階段踏面、通路、床、カバーおよび橋deckingとして広く利用される。
リベットで留められた鋼鉄耳障りな特徴および特徴:
リベットで留められた鋼鉄耳障りな指定:
項目 | 棒の忍耐 | 十字棒 | 棒間隔の忍耐 | 十字棒間隔 |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-03 | 1-1/4」× 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-04 | 1-1/4」× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-05 | 1-1/2」× 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-06 | 1-1/2」× 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-07 | 1-3/4」× 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-09 | 2-1/4」× 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
RG18-10 | 2-1/2」× 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8」 | 3"、7つ |
項目 | 棒の忍耐 | 十字棒 | 棒間隔の忍耐 | 十字棒間隔 |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-03 | 1-1/4」× 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-04 | 1-1/4」× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-05 | 1-1/2」× 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-06 | 1-1/2」× 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-07 | 1-3/4」× 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-09 | 2-1/4」× 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
RG12-10 | 2-1/2」× 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"、7つ |
リベットで留められた鋼鉄耳障りな適用:
水処理のプラットホームのためのリベットで留められた鋼鉄格子
橋のためのリベットで留められた鋼鉄格子
歩行の方法のためのリベットで留められた格子
コンタクトパーソン: Mr. Harrison
電話番号: +8616631807785